Telha de Fibra de Vidro Em São Paulo SP com 6 Metros Para Todo Brasil
Central de Vendas Brasil: (16) 3263-9699 (11) 3931-4957
Telha de Fibra de Vidro Translúcida Transparente Trapézio 40 980 Ondulada 17 de 6 Metros de Fibra de Vidro Ondulada C.A. 51 com 1,83 x 1,10 2,44 x 1,10, Cristal Tr 25 x 1020 x 4 x 5 x 6 Metros Trapézio Tr 40 1020 com Preço Especial para São Paulo SP e Todo Brasil
Telha de Fibra de Vidro Translúcida Ondulada com 3 Metros x TR 40 x 980 x 1020 Cristal Incolor ou Branca Leitosa Trapezoidal Azul, Branca, Vermelha, Fumê e Verde TP 25/1020
Telha de Fibra de Vidro Trapézio 40 TR 40 980 Transparente Leitosa, Incolor, Cristal, Azul, Branca, Bege, Vermelha e Verde Ondulada 17 e Trapézio TP 40 980 Tr 25 1020 Tr 100 Com 4 Metros 5 Metros, 6 Metros, 7 Metros, 8 Metros 9 Metros, 10 Metros, 11 Metros e 12 Metros,
Telha de Fibra de Vidro em PRFV Trapézio 100 x 950 x 610 metros 40 TR 25 1020 Transparente Leitosa, Incolor, Cristal, Azul, Branca, Bege, Vermelha e Verde Ondulada 17
Trapézio TP 40 980 Tr 25 1020 Tr 100 Com 3 Metros 4 Metros, 5 Metros, 6 Metros, 7 Metros 8 Metros, 9 Metros, 10 Metros de Comprimento ou Sob Medida,
Telha Translúcida de Fibra de Vidro em PRFV Trapézio 100 x 950 x 610 metros e Ondulada de Fibra de Vidro Leitosa Transparente Fumê, Incolor ou Cristal Incolor em São Paulo SP,
Telha Translúcida de Fibra de Vidro Trapezoidal 40 TR 100 TP 25 em PRFV Trapézio 40/980 Preço Especial de Fábrica
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 5000 7000 7500 8000 10000 12000 15000 Litros ( M³ ) em São Paulo SP,
Reservatório de Água de Fibra de Vidro de 2000 2500 5000 7000 7500 8000 10000 12000 15000 Litros ( M³ )
Dimensões: Reservatório de Água de Fibra de Vidro de 1000 1500 2000 2500 5000 7500 10000 12000 15000 Litros ( M³ )
Quer Sua Empresa Também na primeira Página? Entre em contato pelo zap a cima clique no zap Abaixo
Fibra de vidro Luz Sombra
É um material composto da aglomeração de finíssimos filamentos de vidro que não são rígidos e são altamente flexíveis.
Quando adicionado à resina poliéster (ou outro tipo de resina), transforma-se em um composto popularmente conhecido como fibra de vidro, mas na verdade o nome correto é PRFV, ou seja, “Polímero Reforçado com Fibra de Vidro”.
O PRFV tem alta resistência à tração, flexão e impacto, sendo muito empregado em aplicações estruturais. É leve e não conduz corrente elétrica, sendo utilizado também como isolante estrutural.
Permite ampla flexibilidade de projeto, possibilitando a moldagem de peças complexas, grandes ou pequenas, sem emendas e com grande valor funcional e estético.
Não enferruja e tem excepcional resistência a ambientes altamente agressivos aos materiais convencionais.
A resistência química das Fibras de Vidro são determinadas pela resina e construção do laminado. Pode ser produzido em moldes simples e baratos, viabilizando a comercialização de peças grandes e complexas, com baixos volumes de produção.
Mudanças de projeto são facilmente realizadas nos moldes de produção, dispensando a construção de moldes novos. Os custos de manutenção são baixos devido à alta inércia química e resistência às intempéries, inerente ao material.
Atualmente, principalmente pela redução de peso em veículos elétricos, maior produtividade e praticidade de fabricação, cada vez mais tem sido comum o uso da Fibra de Vidro.
Várias montadoras brasileiras fabricavam seus carros com carrocerias de fibra de vidro.
Ver também
CONFIRA AS CIDADES ATENDIDAS PELA NOSSA FÁBRICA DE TELHAS TRANSLÚCIDAS:
1º | 3550308 | São Paulo | São Paulo | 12 396 372 |
2º | 3304557 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6 775 561 |
3º | 5300108 | Brasília | Distrito Federal | 3 094 325 |
4º | 2927408 | Salvador | Bahia | 2 900 319 |
5º | 2304400 | Fortaleza | Ceará | 2 703 391 |
6º | 3106200 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2 530 701 |
7º | 1302603 | Manaus | Amazonas | 2 255 903 |
8º | 4106902 | Curitiba | Paraná | 1 963 726 |
9º | 2611606 | Recife | Pernambuco | 1 661 017 |
10º | 5208707 | Goiânia | Goiás | 1 555 626 |
11º | 1501402 | Belém | Pará | 1 506 420 |
12º | 4314902 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1 492 530 |
13º | 3518800 | Guarulhos | São Paulo | 1 404 694 |
14º | 3509502 | Campinas | São Paulo | 1 223 237 |
15º | 2111300 | São Luís | Maranhão | 1 115 932 |
16º | 3304904 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1 098 357 |
17º | 2704302 | Maceió | Alagoas | 1 031 597 |
18º | 3301702 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 929 449 |
19º | 5002704 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 916 001 |
20º | 2408102 | Natal | Rio Grande do Norte | 896 708 |
21º | 2211001 | Teresina | Piauí | 871 126 |
22º | 3548708 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 849 874 |
23º | 2507507 | João Pessoa | Paraíba | 825 796 |
24º | 3303500 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 825 388 |
25º | 3549904 | São José dos Campos | São Paulo | 737 310 |
26º | 3547809 | Santo André | São Paulo | 723 889 |
27º | 3543402 | Ribeirão Preto | São Paulo | 720 116 |
28º | 2607901 | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 711 330 |
29º | 3170206 | Uberlândia | Minas Gerais | 706 597 |
30º | 3534401 | Osasco | São Paulo | 701 428 |
31º | 3552205 | Sorocaba | São Paulo | 695 328 |
32º | 3118601 | Contagem | Minas Gerais | 673 849 |
33º | 2800308 | Aracaju | Sergipe | 672 614 |
34º | 2910800 | Feira de Santana | Bahia | 624 107 |
35º | 5103403 | Cuiabá | Mato Grosso | 623 614 |
36º | 4209102 | Joinville | Santa Catarina | 604 708 |
37º | 5201405 | Aparecida de Goiânia | Goiás | 601 844 |
38º | 4113700 | Londrina | Paraná | 580 870 |
39º | 3136702 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 577 532 |
40º | 1100205 | Porto Velho | Rondônia | 548 952 |
41º | 1500800 | Ananindeua | Pará | 540 410 |
42º | 3205002 | Serra | Espírito Santo | 536 765 |
43º | 4305108 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 523 716 |
44º | 1600303 | Macapá | Amapá | 522 357 |
45º | 3303302 | Niterói | Rio de Janeiro | 516 981 |
46º | 4205407 | Florianópolis | Santa Catarina | 516 524 |
47º | 3300456 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 515 239 |
48º | 3301009 | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 514 643 |
49º | 3205200 | Vila Velha | Espírito Santo | 508 655 |
50º | 3529401 | Mauá | São Paulo | 481 725 |
51º | 3305109 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 473 385 |
52º | 3549805 | São José do Rio Preto | São Paulo | 469 173 |
53º | 3530607 | Mogi das Cruzes | São Paulo | 455 587 |
54º | 3106705 | Betim | Minas Gerais | 450 024 |
55º | 1400100 | Boa Vista | Roraima | 436 591 |
56º | 4115200 | Maringá | Paraná | 436 472 |
57º | 3548500 | Santos | São Paulo | 433 991 |
58º | 3513801 | Diadema | São Paulo | 429 550 |
59º | 3525904 | Jundiaí | São Paulo | 426 935 |
60º | 1200401 | Rio Branco | Acre | 419 452 |
61º | 3143302 | Montes Claros | Minas Gerais | 417 478 |
62º | 2504009 | Campina Grande | Paraíba | 413 830 |
63º | 3538709 | Piracicaba | São Paulo | 410 275 |
64º | 3510609 | Carapicuíba | São Paulo | 405 375 |
65º | 5201108 | Anápolis | Goiás | 396 526 |
66º | 2609600 | Olinda | Pernambuco | 393 734 |
67º | 3201308 | Cariacica | Espírito Santo | 386 495 |
68º | 3506003 | Bauru | São Paulo | 381 706 |
69º | 3523107 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 379 082 |
70º | 3551009 | São Vicente | São Paulo | 370 839 |
71º | 3205309 | Vitória | Espírito Santo | 369 534 |
72º | 2604106 | Caruaru | Pernambuco | 369 343 |
73º | 2303709 | Caucaia | Ceará | 368 918 |
74º | 4202404 | Blumenau | Santa Catarina | 366 418 |
75º | 2611101 | Petrolina | Pernambuco | 359 372 |
76º | 4119905 | Ponta Grossa | Paraná | 358 838 |
77º | 3516200 | Franca | São Paulo | 358 539 |
78º | 4304606 | Canoas | Rio Grande do Sul | 349 728 |
79º | 4314407 | Pelotas | Rio Grande do Sul | 343 826 |
80º | 2933307 | Vitória da Conquista | Bahia | 343 643 |
81º | 3154606 | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 341 415 |
82º | 3170107 | Uberaba | Minas Gerais | 340 277 |
83º | 2610707 | Paulista | Pernambuco | 336 919 |
84º | 3541000 | Praia Grande | São Paulo | 336 454 |
85º | 4104808 | Cascavel | Paraná | 336 073 |
86º | 4125506 | São José dos Pinhais | Paraná | 334 620 |
87º | 3518701 | Guarujá | São Paulo | 324 977 |
88º | 3554102 | Taubaté | São Paulo | 320 820 |
89º | 1721000 | Palmas | Tocantins | 313 349 |
90º | 3526902 | Limeira | São Paulo | 310 783 |
91º | 2905701 | Camaçari | Bahia | 309 208 |
92º | 1506807 | Santarém | Pará | 308 339 |
93º | 3303906 | Petrópolis | Rio de Janeiro | 307 144 |
94º | 2408003 | Mossoró | Rio Grande do Norte | 303 792 |
95º | 3552502 | Suzano | São Paulo | 303 397 |
96º | 3552809 | Taboão da Serra | São Paulo | 297 528 |
97º | 5108402 | Várzea Grande | Mato Grosso | 290 383 |
98º | 3552403 | Sumaré | São Paulo | 289 875 |
99º | 1504208 | Marabá | Pará | 287 664 |
100º | 4309209 | Gravataí | Rio Grande do Sul | 285 564 |
101º | 4316907 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | 285 159 |
102º | 3127701 | Governador Valadares | Minas Gerais | 282 164 |
103º | 3505708 | Barueri | São Paulo | 279 704 |
104º | 3515004 | Embu das Artes | São Paulo | 279 264 |
105º | 2307304 | Juazeiro do Norte | Ceará | 278 264 |
106º | 3306305 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 274 925 |
107º | 2403251 | Parnamirim | Rio Grande do Norte | 272 490 |
108º | 3131307 | Ipatinga | Minas Gerais | 267 333 |
109º | 3302403 | Macaé | Rio de Janeiro | 266 136 |
110º | 3520509 | Indaiatuba | São Paulo | 260 690 |
111º | 2105302 | Imperatriz | Maranhão | 259 980 |
112º | 4108304 | Foz do Iguaçu | Paraná | 257 971 |
113º | 3513009 | Cotia | São Paulo | 257 882 |
114º | 4323002 | Viamão | Rio Grande do Sul | 257 330 |
115º | 3548906 | São Carlos | São Paulo | 256 915 |
116º | 4216602 | São José | Santa Catarina | 253 705 |
117º | 4105805 | Colombo | Paraná | 249 277 |
118º | 3302502 | Magé | Rio de Janeiro | 247 741 |
119º | 4313409 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 247 303 |
120º | 5218805 | Rio Verde | Goiás | 247 259 |
121º | 3301900 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 244 416 |
122º | 3501608 | Americana | São Paulo | 244 370 |
123º | 3522505 | Itapevi | São Paulo | 244 131 |
124º | 3167202 | Sete Lagoas | Minas Gerais | 243 950 |
125º | 3122306 | Divinópolis | Minas Gerais | 242 505 |
126º | 3529005 | Marília | São Paulo | 242 249 |
127º | 3503208 | Araraquara | São Paulo | 240 542 |
128º | 4318705 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 240 378 |
129º | 5107602 | Rondonópolis | Mato Grosso | 239 613 |
130º | 3519071 | Hortolândia | São Paulo | 237 570 |
131º | 3524402 | Jacareí | São Paulo | 237 119 |
132º | 2700300 | Arapiraca | Alagoas | 234 309 |
133º | 3300704 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 234 077 |
134º | 3541406 | Presidente Prudente | São Paulo | 231 953 |
135º | 2307650 | Maracanaú | Ceará | 230 986 |
136º | 5003702 | Dourados | Mato Grosso do Sul | 227 990 |
137º | 4204202 | Chapecó | Santa Catarina | 227 587 |
138º | 4208203 | Itajaí | Santa Catarina | 226 617 |
139º | 5200258 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 222 850 |
140º | 3157807 | Santa Luzia | Minas Gerais | 221 705 |
141º | 2918407 | Juazeiro | Bahia | 219 544 |
142º | 4204608 | Criciúma | Santa Catarina | 219 393 |
143º | 1505536 | Parauapebas | Pará | 218 787 |
144º | 5212501 | Luziânia | Goiás | 214 645 |
145º | 2914802 | Itabuna | Bahia | 214 123 |
146º | 4315602 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | 212 881 |
147º | 2312908 | Sobral | Ceará | 212 437 |
148º | 4300604 | Alvorada | Rio Grande do Sul | 212 352 |
149º | 3201209 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 212 172 |
150º | 2602902 | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 210 796 |
151º | 3300100 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 210 171 |
152º | 3543907 | Rio Claro | São Paulo | 209 548 |
153º | 4314100 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 206 103 |
154º | 1502400 | Castanhal | Pará | 205 667 |
155º | 2919207 | Lauro de Freitas | Bahia | 204 669 |
156º | 3502804 | Araçatuba | São Paulo | 199 210 |
157º | 3515707 | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 198 661 |
158º | 3545803 | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | 195 278 |
159º | 3303401 | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 191 664 |
160º | 2804805 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 187 733 |
161º | 1702109 | Araguaína | Tocantins | 186 245 |
162º | 3305802 | Teresópolis | Rio de Janeiro | 185 820 |
163º | 3300407 | Barra Mansa | Rio de Janeiro | 185 237 |
164º | 4208906 | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 184 579 |
165º | 3129806 | Ibirité | Minas Gerais | 184 030 |
166º | 4109401 | Guarapuava | Paraná | 183 755 |
167º | 2111201 | São José de Ribamar | Maranhão | 180 345 |
168º | 3203205 | Linhares | Espírito Santo | 179 755 |
169º | 3522208 | Itapecerica da Serra | São Paulo | 179 574 |
170º | 3516309 | Francisco Morato | São Paulo | 179 372 |
171º | 4211900 | Palhoça | Santa Catarina | 178 679 |
172º | 3523909 | Itu | São Paulo | 177 150 |
173º | 3302858 | Mesquita | Rio de Janeiro | 177 016 |
174º | 5221858 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 175 720 |
175º | 3507605 | Bragança Paulista | São Paulo | 172 346 |
176º | 3538006 | Pindamonhangaba | São Paulo | 171 885 |
177º | 2112209 | Timon | Maranhão | 171 317 |
178º | 3151800 | Poços de Caldas | Minas Gerais | 169 838 |
179º | 3302700 | Maricá | Rio de Janeiro | 167 668 |
180º | 3522307 | Itapetininga | São Paulo | 167 106 |
181º | 2103000 | Caxias | Maranhão | 166 159 |
182º | 2931350 | Teixeira de Freitas | Bahia | 164 290 |
183º | 3303203 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 162 893 |
184º | 3548807 | São Caetano do Sul | São Paulo | 162 763 |
185º | 1500107 | Abaetetuba | Pará | 160 439 |
186º | 2603454 | Camaragibe | Pernambuco | 159 945 |
187º | 3304524 | Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 159 529 |
188º | 3516408 | Franco da Rocha | São Paulo | 158 438 |
189º | 2903201 | Barreiras | Bahia | 158 432 |
190º | 2913606 | Ilhéus | Bahia | 157 639 |
191º | 4118204 | Paranaguá | Paraná | 157 378 |
192º | 4209300 | Lages | Santa Catarina | 157 158 |
193º | 2918001 | Jequié | Bahia | 156 277 |
194º | 3148004 | Patos de Minas | Minas Gerais | 154 641 |
195º | 3152501 | Pouso Alegre | Minas Gerais | 154 293 |
196º | 3530706 | Mogi Guaçu | São Paulo | 154 146 |
197º | 2207702 | Parnaíba | Piauí | 153 863 |
198º | 3525300 | Jaú | São Paulo | 153 463 |
199º | 2900702 | Alagoinhas | Bahia | 153 023 |
200º | 2925303 | Porto Seguro | Bahia | 152 529 |
201º | 3304144 | Queimados | Rio de Janeiro | 152 311 |
202º | 3507506 | Botucatu | São Paulo | 149 718 |
203º | 4202008 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 149 227 |
204º | 5107909 | Sinop | Mato Grosso | 148 960 |
205º | 4101804 | Araucária | Paraná | 148 522 |
206º | 3504107 | Atibaia | São Paulo | 145 378 |
207º | 3547304 | Santana de Parnaíba | São Paulo | 145 073 |
208º | 4127700 | Toledo | Paraná | 144 601 |
209º | 4320008 | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 142 508 |
210º | 2606002 | Garanhuns | Pernambuco | 141 347 |
211º | 3168606 | Teófilo Otoni | Minas Gerais | 141 269 |
212º | 1502103 | Cametá | Pará | 140 814 |
213º | 4202909 | Brusque | Santa Catarina | 140 597 |
214º | 2616407 | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 140 389 |
215º | 3105608 | Barbacena | Minas Gerais | 139 061 |
216º | 2513703 | Santa Rita | Paraíba | 138 093 |
217º | 3156700 | Sabará | Minas Gerais | 137 877 |
218º | 3170701 | Varginha | Minas Gerais | 137 608 |
219º | 4101408 | Apucarana | Paraná | 137 438 |
220º | 2930709 | Simões Filho | Bahia | 137 117 |
221º | 3503307 | Araras | São Paulo | 136 739 |
222º | 3302007 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 136 547 |
223º | 3300209 | Araruama | Rio de Janeiro | 136 109 |
224º | 1504422 | Marituba | Pará | 135 812 |
225º | 1507300 | São Félix do Xingu | Pará | 135 732 |
226º | 4104204 | Campo Largo | Paraná | 135 678 |
227º | 4119152 | Pinhais | Paraná | 134 788 |
228º | 3204906 | São Mateus | Espírito Santo | 134 629 |
229º | 2304202 | Crato | Ceará | 133 913 |
230º | 3304201 | Resende | Rio de Janeiro | 133 244 |
231º | 3556206 | Valinhos | São Paulo | 133 169 |
232º | 3513504 | Cubatão | São Paulo | 132 521 |
233º | 4316808 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 132 271 |
234º | 4303103 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 132 144 |
235º | 5221403 | Trindade | Goiás | 132 006 |
236º | 3171204 | Vespasiano | Minas Gerais | 131 849 |
237º | 2306405 | Itapipoca | Ceará | 131 687 |
238º | 2307700 | Maranguape | Ceará | 131 677 |
239º | 1100122 | Ji-Paraná | Rondônia | 131 026 |
240º | 3118304 | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 130 584 |
241º | 1501709 | Bragança | Pará | 130 122 |
242º | 1501303 | Barcarena | Pará | 129 333 |
243º | 3202405 | Guarapari | Espírito Santo | 128 504 |
244º | 3551702 | Sertãozinho | São Paulo | 128 432 |
245º | 3525003 | Jandira | São Paulo | 127 734 |
246º | 4322400 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 126 766 |
247º | 4101507 | Arapongas | Paraná | 126 545 |
248º | 3506508 | Birigui | São Paulo | 126 094 |
249º | 5208004 | Formosa | Goiás | 125 705 |
250º | 2107506 | Paço do Lumiar | Maranhão | 125 265 |
251º | 3543303 | Ribeirão Pires | São Paulo | 125 238 |
252º | 3510500 | Caraguatatuba | São Paulo | 125 194 |
253º | 5008305 | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 125 137 |
254º | 1600600 | Santana | Amapá | 124 808 |
255º | 3557006 | Votorantim | São Paulo | 124 468 |
256º | 3201506 | Colatina | Espírito Santo | 124 283 |
257º | 3556503 | Várzea Paulista | São Paulo | 124 269 |
258º | 3523404 | Itatiba | São Paulo | 124 254 |
259º | 3554003 | Tatuí | São Paulo | 124 134 |
260º | 3505500 | Barretos | São Paulo | 123 546 |
261º | 2103307 | Codó | Maranhão | 123 368 |
262º | 3518404 | Guaratinguetá | São Paulo | 123 192 |
263º | 3511102 | Catanduva | São Paulo | 123 114 |
264º | 4302105 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 123 090 |
265º | 3131703 | Itabira | Minas Gerais | 121 717 |
266º | 4301602 | Bagé | Rio Grande do Sul | 121 518 |
267º | 5220454 | Senador Canedo | Goiás | 121 447 |
268º | 4100400 | Almirante Tamandaré | Paraná | 121 420 |
269º | 3545209 | Salto | São Paulo | 120 779 |
270º | 2606804 | Igarassu | Pernambuco | 119 690 |
271º | 5215231 | Novo Gama | Goiás | 119 649 |
272º | 3539806 | Poá | São Paulo | 119 221 |
273º | 2924009 | Paulo Afonso | Bahia | 119 213 |
274º | 3103504 | Araguari | Minas Gerais | 118 361 |
275º | 3169901 | Ubá | Minas Gerais | 117 995 |
276º | 1500602 | Altamira | Pará | 117 320 |
277º | 4119509 | Piraquara | Paraná | 116 852 |
278º | 1508100 | Tucuruí | Pará | 116 605 |
279º | 1303403 | Parintins | Amazonas | 116 439 |
280º | 3147907 | Passos | Minas Gerais | 115 970 |
281º | 1505502 | Paragominas | Pará | 115 838 |
282º | 2910727 | Eunápolis | Bahia | 115 360 |
283º | 3534708 | Ourinhos | São Paulo | 115 139 |
284º | 2613701 | São Lourenço da Mata | Pernambuco | 114 910 |
285º | 3536505 | Paulínia | São Paulo | 114 508 |
286º | 2100055 | Açailândia | Maranhão | 113 783 |
287º | 4128104 | Umuarama | Paraná | 113 416 |
288º | 5205109 | Catalão | Goiás | 113 091 |
289º | 5003207 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | 112 669 |
290º | 2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 111 812 |
291º | 1507953 | Tailândia | Pará | 111 554 |
292º | 1100023 | Ariquemes | Rondônia | 111 148 |
293º | 3119401 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 110 709 |
294º | 3143906 | Muriaé | Minas Gerais | 109 997 |
295º | 2510808 | Patos | Paraíba | 108 766 |
296º | 3104007 | Araxá | Minas Gerais | 108 403 |
297º | 3145208 | Nova Serrana | Minas Gerais | 108 241 |
298º | 4103701 | Cambé | Paraná | 108 126 |
299º | 5107958 | Tangará da Serra | Mato Grosso | 107 631 |
300º | 3305208 | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 107 556 |
301º | 4307005 | Erechim | Rio Grande do Sul | 107 368 |
302º | 4218707 | Tubarão | Santa Catarina | 107 143 |
303º | 5211503 | Itumbiara | Goiás | 106 845 |
304º | 3302270 | Japeri | Rio de Janeiro | 106 296 |
305º | 2803500 | Lagarto | Sergipe | 106 015 |
306º | 3134202 | Ituiutaba | Minas Gerais | 105 818 |
307º | 3504008 | Assis | São Paulo | 105 768 |
308º | 3138203 | Lavras | Minas Gerais | 105 756 |
309º | 3526704 | Leme | São Paulo | 105 273 |
310º | 2101202 | Bacabal | Maranhão | 105 094 |
311º | 3200607 | Aracruz | Espírito Santo | 104 942 |
312º | 2412005 | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 104 919 |
313º | 1100304 | Vilhena | Rondônia | 104 517 |
314º | 3302205 | Itaperuna | Rio de Janeiro | 104 354 |
315º | 3522109 | Itanhaém | São Paulo | 104 351 |
316º | 1501808 | Breves | Pará | 104 280 |
317º | 1301902 | Itacoatiara | Amazonas | 104 046 |
318º | 3509007 | Caieiras | São Paulo | 104 044 |
319º | 4107652 | Fazenda Rio Grande | Paraná | 103 750 |
320º | 3528502 | Mairiporã | São Paulo | 103 645 |
321º | 2305506 | Iguatu | Ceará | 103 633 |
322º | 5211909 | Jataí | Goiás | 103 221 |
323º | 2928703 | Santo Antônio de Jesus | Bahia | 103 204 |
324º | 1503606 | Itaituba | Pará | 101 541 |
325º | 3300308 | Barra do Piraí | Rio de Janeiro | 101 139 |
326º | 2600054 | Abreu e Lima | Pernambuco | 100 698 |
327º | 1302504 | Manacapuru | Amazonas | 99 613 |
328º | 2607208 | Ipojuca | Pernambuco | 99 101 |
329º | 4126256 | Sarandi | Paraná | 98 888 |
330º | 4309308 | Guaíba | Rio Grande do Sul | 98 331 |
331º | 2932903 | Valença | Bahia | 97 873 |
332º | 3132404 | Itajubá | Minas Gerais | 97 782 |
333º | 2501807 | Bayeux | Paraíba | 97 519 |
334º | 3144805 | Nova Lima | Minas Gerais | 97 378 |
335º | 2101400 | Balsas | Maranhão | 96 951 |
336º | 2802908 | Itabaiana | Sergipe | 96 839 |
337º | 3557105 | Votuporanga | São Paulo | 96 106 |
338º | 4104303 | Campo Mourão | Paraná | 96 102 |
339º | 3508504 | Caçapava | São Paulo | 95 752 |
340º | 3147105 | Pará de Minas | Minas Gerais | 95 616 |
341º | 5102504 | Cáceres | Mato Grosso | 95 339 |
342º | 5006606 | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | 95 320 |
343º | 3522406 | Itapeva | São Paulo | 95 241 |
344º | 5204508 | Caldas Novas | Goiás | 95 183 |
345º | 5107925 | Sorriso | Mato Grosso | 94 941 |
346º | 3147006 | Paracatu | Minas Gerais | 94 539 |
347º | 3133808 | Itaúna | Minas Gerais | 94 455 |
348º | 3530805 | Mogi Mirim | São Paulo | 94 098 |
349º | 4108403 | Francisco Beltrão | Paraná | 93 308 |
350º | 3113404 | Caratinga | Minas Gerais | 93 124 |
351º | 3550605 | São Roque | São Paulo | 93 076 |
352º | 3555406 | Ubatuba | São Paulo | 92 819 |
353º | 2919553 | Luís Eduardo Magalhães | Bahia | 92 671 |
354º | 3503901 | Arujá | São Paulo | 92 453 |
355º | 3549102 | São João da Boa Vista | São Paulo | 92 315 |
356º | 3148103 | Patrocínio | Minas Gerais | 92 116 |
357º | 2806701 | São Cristóvão | Sergipe | 92 090 |
358º | 3139409 | Manhuaçu | Minas Gerais | 92 074 |
359º | 3305505 | Saquarema | Rio de Janeiro | 91 938 |
360º | 3504503 | Avaré | São Paulo | 91 792 |
361º | 3550704 | São Sebastião | São Paulo | 91 637 |
362º | 5217609 | Planaltina | Goiás | 91 345 |
363º | 3168705 | Timóteo | Minas Gerais | 91 268 |
364º | 3162500 | São João del-Rei | Minas Gerais | 90 897 |
365º | 2109908 | Santa Inês | Maranhão | 89 927 |
366º | 1200203 | Cruzeiro do Sul | Acre | 89 760 |
367º | 3527207 | Lorena | São Paulo | 89 532 |
368º | 4118402 | Paranavaí | Paraná | 89 454 |
369º | 2311306 | Quixadá | Ceará | 88 899 |
370º | 2101608 | Barra do Corda | Maranhão | 88 895 |
371º | 1709500 | Gurupi | Tocantins | 88 428 |
372º | 2906501 | Candeias | Bahia | 87 820 |
373º | 2613909 | Serra Talhada | Pernambuco | 87 467 |
374º | 4203204 | Camboriú | Santa Catarina | 87 179 |
375º | 1301209 | Coari | Amazonas | 86 713 |
376º | 1100049 | Cacoal | Rondônia | 86 416 |
377º | 3509601 | Campo Limpo Paulista | São Paulo | 86 407 |
378º | 1506138 | Redenção | Pará | 86 326 |
379º | 4215802 | São Bento do Sul | Santa Catarina | 86 317 |
380º | 4311403 | Lajeado | Rio Grande do Sul | 86 005 |
381º | 4211306 | Navegantes | Santa Catarina | 85 734 |
382º | 2309706 | Pacatuba | Ceará | 85 647 |
383º | 3170404 | Unaí | Minas Gerais | 85 461 |
384º | 2911709 | Guanambi | Bahia | 85 353 |
385º | 2606408 | Gravatá | Pernambuco | 85 309 |
386º | 2601102 | Araripina | Pernambuco | 85 301 |
387º | 2604007 | Carpina | Pernambuco | 85 131 |
388º | 4105508 | Cianorte | Paraná | 84 980 |
389º | 4118501 | Pato Branco | Paraná | 84 779 |
390º | 1504703 | Moju | Pará | 84 251 |
391º | 2108603 | Pinheiro | Maranhão | 84 160 |
392º | 3529302 | Matão | São Paulo | 84 069 |
393º | 4310207 | Ijuí | Rio Grande do Sul | 84 041 |
394º | 3305554 | Seropédica | Rio de Janeiro | 83 841 |
395º | 2910057 | Dias d’Ávila | Bahia | 83 705 |
396º | 4307708 | Esteio | Rio Grande do Sul | 83 352 |
397º | 3513405 | Cruzeiro | São Paulo | 82 895 |
398º | 2407104 | Macaíba | Rio Grande do Norte | 82 828 |
399º | 3306008 | Três Rios | Rio de Janeiro | 82 468 |
400º | 2311405 | Quixeramobim | Ceará | 82 455 |
401º | 2930501 | Serrinha | Bahia | 81 693 |
402º | 2301000 | Aquiraz | Ceará | 81 581 |
403º | 4303004 | Cachoeira do Sul | Rio Grande do Sul | 81 552 |
404º | 3556701 | Vinhedo | São Paulo | 81 516 |
