G5 Metalúrgica – Reservatório Metálico de 15000 Litros Tipo Taça Coluna Seca,
Fábrica de Reservatório Tipo Taça para 100.000 Litros 150M³,
Preço Especial por e-mail: g5reservatorios@gmail.com
ACESSE NOSSO SITE PARA PREÇOS
Caixa D’água Metálica Tipo Taça Coluna Seca de 100.000 Litros 10M³ 20M³ 30M³ 40M³ 50 M³ 100M³ 150M³ 200M³,

Reservatório Metálico Tubular 100.000 Litros para Água Potável e Caixa D’água Metálica Tipo Taça Coluna Seca

Tanque Metálico para Óleo Diesel e Caixa D’água Metálica com capacidade de 2000 3000 5000 8000 1000 1500 Litros M³,

Reservatório Metálico de Grande Porte elevado de 150000 Litros Preço Especial e Tubular com fundo reto
Reservatório Metálico Para Óleo Diesel com Bacia de Contenção e Bomba 230V,
Tanque e Módulo para Óleo Diesel Aéreo com Bacia e Caixa de Contenção 15000 Litros,

Tanque Horizontal ou Vertical Reservatório e Caixa D’água Água Metálica Tipo Tubular,

Fabricante do Reservatório Metálico de 15000 Litros Tipo Taça Coluna Seca e Coluna Cheia que é o modelo mais vendido para propriedades rurais como chácaras, sítios e fazendas, a sua coluna seca serve de apoio para elevar o reservatório de água e com isso gerar uma maior pressão para a água armazenada no topo do reservatório.,
Reservatórios metálicos tipo taça coluna seca 150.000 Litros Goiânia GO Divinópolis MG São José do Rio Preto SP e eles tem capacidade para armazenar 5000 mil litros a 100000 milhão de litros ( 100 M3 ), com uma altura de até 30 metros de altura.
Conforme a necessidade de pressão de água ou nível de altura que o cliente desejar dentro dos limites de segurança da NORMA PARA RESERVATÓRIO METÁLICO 150.000 L ABNT E NBR Saiba também qual é o NCM do reservatório metálico em minas gerais e porque normalmente instalado em ambientes que com armazenamento em que não é necessário muita pressão de água no caso de reservatório cilíndrico metálico de pequeno porte e com muita pressão de água para o modelo do reservatórios metálicos cilíndrico de grande porte alto com fundo reto.
Na maioria das vezes, A Caixa D’água Tubular Alta pode possuir sapatas de apoio em seu suporte, para a sua fixação junto ao solo em uma base com fundação de concreto segundo planta e croqui fornecido pela nossa fábrica para modelo ilustrativo apenas.
Os reservatórios metálicos tubular 100.000 L em Goiânia GO MG e SP para todo Brasil tem um preço relativamente baixo e a sua instalação é bastante instalação simples, mas que precisa ser feita por profissionais qualificados.
Porém devido ao formato, o reservatório metálico cilíndrico com fundo reto tem apoio sobre uma base com fundação de concreto armado.
Somos Fabricantes de Caixa D’água Tipo Taça e Reservatório Metálico de 15000 Litros Tipo Taça de 150000 Litros coluna seca; Caixa D’água Metálica Tipo Tubular 10000 Litros; Caixa D’água Metálica Cilíndrica com Sapata fundo reto e fundo cônico 10000 Litros; Caixa D’água Metálica Tubular Alta de Grande Porte Fnde / Fde 15000 Litros 15 M³; Caixa D’água Metálica Tipo Taça Coluna Seca 5M3 15M3 120M3 20M3 50M3 80M3 70M3 100M3 Litros em metro cúbico; Caixa D’água Metálica Tipo Torre Alta 20000 Litros com escada e guarda corpo; Reservatório Metálico Taça Cálice Tulipa Canela Seca.
Fábrica de caixa d’água metálica tipo tubular
Reservatórios Metálicos Tipo Taça Modelo Castelo D’água 100.000 litros em São José do Rio Preto SP; Reservatório Metálico Tubular Alto 100000 Litros Multi celular 30000 Litros com casa de máquina; Reservatório Metálico; Caixa D’água Metálica Tubular Alta para Reserva de Incêndio 15000 Litros,
Reservatórios metálicos de grande porte com capacidade de 15000 e 100.000 Litros em Campo Grande MS e Cuiabá MT Castelo Caixa D’água Metálica; Reservatório Metálico Tubular de 10000 Litros; Reservatório Metálico 15000 Litros para creche e escola do futuro; Reservatório Metálico de Grande Porte Cilíndrico com fundo cônico
Reservatórios Metálicos Com Padrão Sabesp 150.000 Litros para atender São Paulo SP e demais modelos para Curitiba PR Belo Horizonte Minas Gerais – Goiânia GO Macapá Amapá Belém do Pará e São Paulo SP no Padrão Sabesp e região
Reservatório Metálico Padrão FNDE/FDE Tipo 1 Tipo 2 e Tipo 3
Fabricante Também do Reservatório Metálico de 10000 Litros Padrão FNDE utilizado pelo MEC para escolas de todo Brasil.
Produzimos os Reservatórios Metálicos Padrão Sabesp 150000 Litros e 20000 30000 40000 M3 litros para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Paulo.,
Reservatórios Metálicos Tipo Taça Coluna Seca 15000 Litros e Caixa D’água Metálica Tipo Tubular 10000 L para sistema de combate à incêndio com a norma CLCB e AVCB do Bombeiro de acordo as necessidades de cada cliente, cadastre-se e receba nossas ofertas com preço especial FOTOS: www.g5reservatorios.com
CAIXA D’ÁGUA METÁLICA E RESERVATÓRIO METÁLICO DE 100.000 LITROS PREÇO PARA TODO BRASIL,
FABRICANTE DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 15000 LITROS TIPO TAÇA COLUNA SECA TUBULAR ELEVADO
Estados Atendidos:
Reservatórios Metálicos no Paraná:
Reservatórios Metálicos no Santa Catarina:
Reservatório Metálico Tipo Taça em SP – MS
Caixa D’água Metálica Tipo Taça PR – SC – RS
Reservatório Metálico Tipo Tubular no RJ – ES – MG
Reservatório Metálico Tipo Taça no DF – GO – TO – MT – MS – RO – PA
Reservatório Metálico Tipo Tubular na BA – ES – CE – AL – SE – PI – MA
CONFIRA AS CIDADES ATENDIDAS PELA G5 RESERVATÓRIOS METÁLICOS:
| 1º | 3550308 | São Paulo | 12 396 372 | |
| 2º | 3304557 | Rio de Janeiro | 6 775 561 | |
| 3º | 5300108 | Brasília | 3 094 325 | |
| 4º | 2927408 | Salvador | 2 900 319 | |
| 5º | 2304400 | Fortaleza | 2 703 391 | |
| 6º | 3106200 | Belo Horizonte | 2 530 701 | |
| 7º | 1302603 | Manaus | 2 255 903 | |
| 8º | 4106902 | Curitiba | 1 963 726 | |
| 9º | 2611606 | Recife | 1 661 017 | |
| 10º | 5208707 | Goiânia | 1 555 626 | |
| 11º | 1501402 | Belém | 1 506 420 | |
| 12º | 4314902 | Porto Alegre | 1 492 530 | |
| 13º | 3518800 | Guarulhos | 1 404 694 | |
| 14º | 3509502 | Campinas | 1 223 237 | |
| 15º | 2111300 | São Luís | 1 115 932 | |
| 16º | 3304904 | São Gonçalo | 1 098 357 | |
| 17º | 2704302 | Maceió | 1 031 597 | |
| 18º | 3301702 | Duque de Caxias | 929 449 | |
| 19º | 5002704 | Campo Grande | 916 001 | |
| 20º | 2408102 | Natal | 896 708 | |
| 21º | 2211001 | Teresina | 871 126 | |
| 22º | 3548708 | São Bernardo do Campo | 849 874 | |
| 23º | 2507507 | João Pessoa | 825 796 | |
| 24º | 3303500 | Nova Iguaçu | 825 388 | |
| 25º | 3549904 | São José dos Campos | 737 310 | |
| 26º | 3547809 | Santo André | 723 889 | |
| 27º | 3543402 | Ribeirão Preto | 720 116 | |
| 28º | 2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 711 330 | |
| 29º | 3170206 | Uberlândia | 706 597 | |
| 30º | 3534401 | Osasco | 701 428 | |
| 31º | 3552205 | Sorocaba | 695 328 | |
| 32º | 3118601 | Contagem | 673 849 | |
| 33º | 2800308 | Aracaju | 672 614 | |
| 34º | 2910800 | Feira de Santana | 624 107 | |
| 35º | 5103403 | Cuiabá | 623 614 | |
| 36º | 4209102 | Joinville | 604 708 | |
| 37º | 5201405 | Aparecida de Goiânia | 601 844 | |
| 38º | 4113700 | Londrina | 580 870 | |
| 39º | 3136702 | Juiz de Fora | 577 532 | |
| 40º | 1100205 | Porto Velho | 548 952 | |
| 41º | 1500800 | Ananindeua | 540 410 | |
| 42º | 3205002 | Serra | 536 765 | |
| 43º | 4305108 | Caxias do Sul | 523 716 | |
| 44º | 1600303 | Macapá | 522 357 | |
| 45º | 3303302 | Niterói | 516 981 | |
| 46º | 4205407 | Florianópolis | 516 524 | |
| 47º | 3300456 | Belford Roxo | 515 239 | |
| 48º | 3301009 | Campos dos Goytacazes | 514 643 | |
| 49º | 3205200 | Vila Velha | 508 655 | |
| 50º | 3529401 | Mauá | 481 725 | |
| 51º | 3305109 | São João de Meriti | 473 385 | |
| 52º | 3549805 | São José do Rio Preto | 469 173 | |
| 53º | 3530607 | Mogi das Cruzes | 455 587 | |
| 54º | 3106705 | Betim | 450 024 | |
| 55º | 1400100 | Boa Vista | 436 591 | |
| 56º | 4115200 | Maringá | 436 472 | |
| 57º | 3548500 | Santos | 433 991 | |
| 58º | 3513801 | Diadema | 429 550 | |
| 59º | 3525904 | Jundiaí | 426 935 | |
| 60º | 1200401 | Rio Branco | 419 452 | |
| 61º | 3143302 | Montes Claros | 417 478 | |
| 62º | 2504009 | Campina Grande | 413 830 | |
| 63º | 3538709 | Piracicaba | 410 275 | |
| 64º | 3510609 | Carapicuíba | 405 375 | |
| 65º | 5201108 | Anápolis | 396 526 | |
| 66º | 2609600 | Olinda | 393 734 | |
| 67º | 3201308 | Cariacica | 386 495 | |
| 68º | 3506003 | Bauru | 381 706 | |
| 69º | 3523107 | Itaquaquecetuba | 379 082 | |
| 70º | 3551009 | São Vicente | 370 839 | |
| 71º | 3205309 | Vitória | 369 534 | |
| 72º | 2604106 | Caruaru | 369 343 | |
| 73º | 2303709 | Caucaia | 368 918 | |
| 74º | 4202404 | Blumenau | 366 418 | |
| 75º | 2611101 | Petrolina | 359 372 | |
| 76º | 4119905 | Ponta Grossa | 358 838 | |
| 77º | 3516200 | Franca | 358 539 | |
| 78º | 4304606 | Canoas | 349 728 | |
| 79º | 4314407 | Pelotas | 343 826 | |
| 80º | 2933307 | Vitória da Conquista | 343 643 | |
| 81º | 3154606 | Ribeirão das Neves | 341 415 | |
| 82º | 3170107 | Uberaba | 340 277 | |
| 83º | 2610707 | Paulista | 336 919 | |
| 84º | 3541000 | Praia Grande | 336 454 | |
| 85º | 4104808 | Cascavel | 336 073 | |
| 86º | 4125506 | São José dos Pinhais | 334 620 | |
| 87º | 3518701 | Guarujá | 324 977 | |
| 88º | 3554102 | Taubaté | 320 820 | |
| 89º | 1721000 | Palmas | 313 349 | |
| 90º | 3526902 | Limeira | 310 783 | |
| 91º | 2905701 | Camaçari | 309 208 | |
| 92º | 1506807 | Santarém | 308 339 | |
| 93º | 3303906 | Petrópolis | 307 144 | |
| 94º | 2408003 | Mossoró | 303 792 | |
| 95º | 3552502 | Suzano | 303 397 | |
| 96º | 3552809 | Taboão da Serra | 297 528 | |
| 97º | 5108402 | Várzea Grande | 290 383 | |
| 98º | 3552403 | Sumaré | 289 875 | |
| 99º | 1504208 | Marabá | 287 664 | |
| 100º | 4309209 | Gravataí | 285 564 | |
| 101º | 4316907 | Santa Maria | 285 159 | |
| 102º | 3127701 | Governador Valadares | 282 164 | |
| 103º | 3505708 | Barueri | 279 704 | |
| 104º | 3515004 | Embu das Artes | 279 264 | |
| 105º | 2307304 | Juazeiro do Norte | 278 264 | |
| 106º | 3306305 | Volta Redonda | 274 925 | |
| 107º | 2403251 | Parnamirim | 272 490 | |
| 108º | 3131307 | Ipatinga | 267 333 | |
| 109º | 3302403 | Macaé | 266 136 | |
| 110º | 3520509 | Indaiatuba | 260 690 | |
| 111º | 2105302 | Imperatriz | 259 980 | |
| 112º | 4108304 | Foz do Iguaçu | 257 971 | |
| 113º | 3513009 | Cotia | 257 882 | |
| 114º | 4323002 | Viamão | 257 330 | |
| 115º | 3548906 | São Carlos | 256 915 | |
| 116º | 4216602 | São José | 253 705 | |
| 117º | 4105805 | Colombo | 249 277 | |
| 118º | 3302502 | Magé | 247 741 | |
| 119º | 4313409 | Novo Hamburgo | 247 303 | |
| 120º | 5218805 | Rio Verde | 247 259 | |
| 121º | 3301900 | Itaboraí | 244 416 | |
| 122º | 3501608 | Americana | 244 370 | |
| 123º | 3522505 | Itapevi | 244 131 | |
| 124º | 3167202 | Sete Lagoas | 243 950 | |
| 125º | 3122306 | Divinópolis | 242 505 | |
| 126º | 3529005 | Marília | 242 249 | |
| 127º | 3503208 | Araraquara | 240 542 | |
| 128º | 4318705 | São Leopoldo | 240 378 | |
| 129º | 5107602 | Rondonópolis | 239 613 | |
| 130º | 3519071 | Hortolândia | 237 570 | |
| 131º | 3524402 | Jacareí | 237 119 | |
| 132º | 2700300 | Arapiraca | 234 309 | |
| 133º | 3300704 | Cabo Frio | 234 077 | |
| 134º | 3541406 | Presidente Prudente | 231 953 | |
| 135º | 2307650 | Maracanaú | 230 986 | |
| 136º | 5003702 | Dourados | 227 990 | |
| 137º | 4204202 | Chapecó | 227 587 | |
| 138º | 4208203 | Itajaí | 226 617 | |
| 139º | 5200258 | Águas Lindas de Goiás | 222 850 | |
| 140º | 3157807 | Santa Luzia | 221 705 | |
| 141º | 2918407 | Juazeiro | 219 544 | |
| 142º | 4204608 | Criciúma | 219 393 | |
| 143º | 1505536 | Parauapebas | 218 787 | |
| 144º | 5212501 | Luziânia | 214 645 | |
| 145º | 2914802 | Itabuna | 214 123 | |
| 146º | 4315602 | Rio Grande | 212 881 | |
| 147º | 2312908 | Sobral | 212 437 | |
| 148º | 4300604 | Alvorada | 212 352 | |
| 149º | 3201209 | Cachoeiro de Itapemirim | 212 172 | |
| 150º | 2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 210 796 | |
| 151º | 3300100 | Angra dos Reis | 210 171 | |
| 152º | 3543907 | Rio Claro | 209 548 | |
| 153º | 4314100 | Passo Fundo | 206 103 | |
| 154º | 1502400 | Castanhal | 205 667 | |
| 155º | 2919207 | Lauro de Freitas | 204 669 | |
| 156º | 3502804 | Araçatuba | 199 210 | |
| 157º | 3515707 | Ferraz de Vasconcelos | 198 661 | |
| 158º | 3545803 | Santa Bárbara d’Oeste | 195 278 | |
| 159º | 3303401 | Nova Friburgo | 191 664 | |
| 160º | 2804805 | Nossa Senhora do Socorro | 187 733 | |
| 161º | 1702109 | Araguaína | 186 245 | |
| 162º | 3305802 | Teresópolis | 185 820 | |
| 163º | 3300407 | Barra Mansa | 185 237 | |
| 164º | 4208906 | Jaraguá do Sul | 184 579 | |
| 165º | 3129806 | Ibirité | 184 030 | |
| 166º | 4109401 | Guarapuava | 183 755 | |
| 167º | 2111201 | São José de Ribamar | 180 345 | |
| 168º | 3203205 | Linhares | 179 755 | |
| 169º | 3522208 | Itapecerica da Serra | 179 574 | |
| 170º | 3516309 | Francisco Morato | 179 372 | |
| 171º | 4211900 | Palhoça | 178 679 | |
| 172º | 3523909 | Itu | 177 150 | |
| 173º | 3302858 | Mesquita | 177 016 | |
| 174º | 5221858 | Valparaíso de Goiás | 175 720 | |
| 175º | 3507605 | Bragança Paulista | 172 346 | |
| 176º | 3538006 | Pindamonhangaba | 171 885 | |
| 177º | 2112209 | Timon | 171 317 | |
| 178º | 3151800 | Poços de Caldas | 169 838 | |
| 179º | 3302700 | Maricá | 167 668 | |
| 180º | 3522307 | Itapetininga | 167 106 | |
| 181º | 2103000 | Caxias | 166 159 | |
| 182º | 2931350 | Teixeira de Freitas | 164 290 | |
| 183º | 3303203 | Nilópolis | 162 893 | |
| 184º | 3548807 | São Caetano do Sul | 162 763 | |
| 185º | 1500107 | Abaetetuba | 160 439 | |
| 186º | 2603454 | Camaragibe | 159 945 | |
| 187º | 3304524 | Rio das Ostras | 159 529 | |
| 188º | 3516408 | Franco da Rocha | 158 438 | |
| 189º | 2903201 | Barreiras | 158 432 | |
| 190º | 2913606 | Ilhéus | 157 639 | |
| 191º | 4118204 | Paranaguá | 157 378 | |
| 192º | 4209300 | Lages | 157 158 | |
| 193º | 2918001 | Jequié | 156 277 | |
| 194º | 3148004 | Patos de Minas | 154 641 | |
| 195º | 3152501 | Pouso Alegre | 154 293 | |
| 196º | 3530706 | Mogi Guaçu | 154 146 | |
| 197º | 2207702 | Parnaíba | 153 863 | |
| 198º | 3525300 | Jaú | 153 463 | |
| 199º | 2900702 | Alagoinhas | 153 023 | |
| 200º | 2925303 | Porto Seguro | 152 529 | |
| 201º | 3304144 | Queimados | 152 311 | |
| 202º | 3507506 | Botucatu | 149 718 | |
| 203º | 4202008 | Balneário Camboriú | 149 227 | |
| 204º | 5107909 | Sinop | 148 960 | |
| 205º | 4101804 | Araucária | 148 522 | |
| 206º | 3504107 | Atibaia | 145 378 | |
| 207º | 3547304 | Santana de Parnaíba | 145 073 | |
| 208º | 4127700 | Toledo | 144 601 | |
| 209º | 4320008 | Sapucaia do Sul | 142 508 | |
| 210º | 2606002 | Garanhuns | 141 347 | |
| 211º | 3168606 | Teófilo Otoni | 141 269 | |
| 212º | 1502103 | Cametá | 140 814 | |
| 213º | 4202909 | Brusque | 140 597 | |
| 214º | 2616407 | Vitória de Santo Antão | 140 389 | |
| 215º | 3105608 | Barbacena | 139 061 | |
| 216º | 2513703 | Santa Rita | 138 093 | |
| 217º | 3156700 | Sabará | 137 877 | |
| 218º | 3170701 | Varginha | 137 608 | |
| 219º | 4101408 | Apucarana | 137 438 | |
| 220º | 2930709 | Simões Filho | 137 117 | |
| 221º | 3503307 | Araras | 136 739 | |
| 222º | 3302007 | Itaguaí | 136 547 | |
| 223º | 3300209 | Araruama | 136 109 | |
| 224º | 1504422 | Marituba | 135 812 | |
| 225º | 1507300 | São Félix do Xingu | 135 732 | |
| 226º | 4104204 | Campo Largo | 135 678 | |
| 227º | 4119152 | Pinhais | 134 788 | |
| 228º | 3204906 | São Mateus | 134 629 | |
| 229º | 2304202 | Crato | 133 913 | |
| 230º | 3304201 | Resende | 133 244 | |
| 231º | 3556206 | Valinhos | 133 169 | |
| 232º | 3513504 | Cubatão | 132 521 | |
| 233º | 4316808 | Santa Cruz do Sul | 132 271 | |
| 234º | 4303103 | Cachoeirinha | 132 144 | |
| 235º | 5221403 | Trindade | 132 006 | |
| 236º | 3171204 | Vespasiano | 131 849 | |
| 237º | 2306405 | Itapipoca | 131 687 | |
| 238º | 2307700 | Maranguape | 131 677 | |
| 239º | 1100122 | Ji-Paraná | 131 026 | |
| 240º | 3118304 | Conselheiro Lafaiete | 130 584 | |
| 241º | 1501709 | Bragança | 130 122 | |
| 242º | 1501303 | Barcarena | 129 333 | |
| 243º | 3202405 | Guarapari | 128 504 | |
| 244º | 3551702 | Sertãozinho | 128 432 | |
| 245º | 3525003 | Jandira | 127 734 | |
| 246º | 4322400 | Uruguaiana | 126 766 | |
| 247º | 4101507 | Arapongas | 126 545 | |
| 248º | 3506508 | Birigui | 126 094 | |
| 249º | 5208004 | Formosa | 125 705 | |
| 250º | 2107506 | Paço do Lumiar | 125 265 | |
| 251º | 3543303 | Ribeirão Pires | 125 238 | |
| 252º | 3510500 | Caraguatatuba | 125 194 | |
| 253º | 5008305 | Três Lagoas | 125 137 | |
| 254º | 1600600 | Santana | 124 808 | |
| 255º | 3557006 | Votorantim | 124 468 | |
| 256º | 3201506 | Colatina | 124 283 | |
| 257º | 3556503 | Várzea Paulista | 124 269 | |
| 258º | 3523404 | Itatiba | 124 254 | |
| 259º | 3554003 | Tatuí | 124 134 | |
| 260º | 3505500 | Barretos | 123 546 | |
| 261º | 2103307 | Codó | 123 368 | |
| 262º | 3518404 | Guaratinguetá | 123 192 | |
| 263º | 3511102 | Catanduva | 123 114 | |
| 264º | 4302105 | Bento Gonçalves | 123 090 | |
| 265º | 3131703 | Itabira | 121 717 | |
| 266º | 4301602 | Bagé | 121 518 | |
| 267º | 5220454 | Senador Canedo | 121 447 | |
| 268º | 4100400 | Almirante Tamandaré | 121 420 | |
| 269º | 3545209 | Salto | 120 779 | |
| 270º | 2606804 | Igarassu | 119 690 | |
| 271º | 5215231 | Novo Gama | 119 649 | |
| 272º | 3539806 | Poá | 119 221 | |
| 273º | 2924009 | Paulo Afonso | 119 213 | |
| 274º | 3103504 | Araguari | 118 361 | |
| 275º | 3169901 | Ubá | 117 995 | |
| 276º | 1500602 | Altamira | 117 320 | |
| 277º | 4119509 | Piraquara | 116 852 | |
| 278º | 1508100 | Tucuruí | 116 605 | |
| 279º | 1303403 | Parintins | 116 439 | |
| 280º | 3147907 | Passos | 115 970 | |
| 281º | 1505502 | Paragominas | 115 838 | |
| 282º | 2910727 | Eunápolis | 115 360 | |
| 283º | 3534708 | Ourinhos | 115 139 | |
| 284º | 2613701 | São Lourenço da Mata | 114 910 | |
| 285º | 3536505 | Paulínia | 114 508 | |
| 286º | 2100055 | Açailândia | 113 783 | |
| 287º | 4128104 | Umuarama | 113 416 | |
| 288º | 5205109 | Catalão | 113 091 | |
| 289º | 5003207 | Corumbá | 112 669 | |
| 290º | 2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 111 812 | |
| 291º | 1507953 | Tailândia | 111 554 | |
| 292º | 1100023 | Ariquemes | 111 148 | |
| 293º | 3119401 | Coronel Fabriciano | 110 709 | |
| 294º | 3143906 | Muriaé | 109 997 | |
| 295º | 2510808 | Patos | 108 766 | |
| 296º | 3104007 | Araxá | 108 403 | |
| 297º | 3145208 | Nova Serrana | 108 241 | |
| 298º | 4103701 | Cambé | 108 126 | |
| 299º | 5107958 | Tangará da Serra | 107 631 | |
| 300º | 3305208 | São Pedro da Aldeia | 107 556 | |
| 301º | 4307005 | Erechim | 107 368 | |
| 302º | 4218707 | Tubarão | 107 143 | |
| 303º | 5211503 | Itumbiara | 106 845 | |
| 304º | 3302270 | Japeri | 106 296 | |
| 305º | 2803500 | Lagarto | 106 015 | |
| 306º | 3134202 | Ituiutaba | 105 818 | |
| 307º | 3504008 | Assis | 105 768 | |
| 308º | 3138203 | Lavras | 105 756 | |
| 309º | 3526704 | Leme | 105 273 | |
| 310º | 2101202 | Bacabal | 105 094 | |
| 311º | 3200607 | Aracruz | 104 942 | |
| 312º | 2412005 | São Gonçalo do Amarante | 104 919 | |
| 313º | 1100304 | Vilhena | 104 517 | |
| 314º | 3302205 | Itaperuna | 104 354 | |
| 315º | 3522109 | Itanhaém | 104 351 | |
| 316º | 1501808 | Breves | 104 280 | |
| 317º | 1301902 | Itacoatiara | 104 046 | |
| 318º | 3509007 | Caieiras | 104 044 | |
| 319º | 4107652 | Fazenda Rio Grande | 103 750 | |
| 320º | 3528502 | Mairiporã | 103 645 | |
| 321º | 2305506 | Iguatu | 103 633 | |
| 322º | 5211909 | Jataí | 103 221 | |
| 323º | 2928703 | Santo Antônio de Jesus | 103 204 | |
| 324º | 1503606 | Itaituba | 101 541 | |
| 325º | 3300308 | Barra do Piraí | 101 139 | |
| 326º | 2600054 | Abreu e Lima | 100 698 | |
| 327º | 1302504 | Manacapuru | 99 613 | |
| 328º | 2607208 | Ipojuca | 99 101 | |
| 329º | 4126256 | Sarandi | 98 888 | |
| 330º | 4309308 | Guaíba | 98 331 | |
| 331º | 2932903 | Valença | 97 873 | |
| 332º | 3132404 | Itajubá | 97 782 | |
| 333º | 2501807 | Bayeux | 97 519 | |
| 334º | 3144805 | Nova Lima | 97 378 | |
| 335º | 2101400 | Balsas | 96 951 | |
| 336º | 2802908 | Itabaiana | 96 839 | |
| 337º | 3557105 | Votuporanga | 96 106 | |
| 338º | 4104303 | Campo Mourão | 96 102 | |
| 339º | 3508504 | Caçapava | 95 752 | |
| 340º | 3147105 | Pará de Minas | 95 616 | |
| 341º | 5102504 | Cáceres | 95 339 | |
| 342º | 5006606 | Ponta Porã | 95 320 | |
| 343º | 3522406 | Itapeva | 95 241 | |
| 344º | 5204508 | Caldas Novas | 95 183 | |
| 345º | 5107925 | Sorriso | 94 941 | |
| 346º | 3147006 | Paracatu | 94 539 | |
| 347º | 3133808 | Itaúna | 94 455 | |
| 348º | 3530805 | Mogi Mirim | 94 098 | |
| 349º | 4108403 | Francisco Beltrão | 93 308 | |
| 350º | 3113404 | Caratinga | 93 124 | |
| 351º | 3550605 | São Roque | 93 076 | |
| 352º | 3555406 | Ubatuba | 92 819 | |
| 353º | 2919553 | Luís Eduardo Magalhães | 92 671 | |
| 354º | 3503901 | Arujá | 92 453 | |
| 355º | 3549102 | São João da Boa Vista | 92 315 | |
| 356º | 3148103 | Patrocínio | 92 116 | |
| 357º | 2806701 | São Cristóvão | 92 090 | |
| 358º | 3139409 | Manhuaçu | 92 074 | |
| 359º | 3305505 | Saquarema | 91 938 | |
| 360º | 3504503 | Avaré | 91 792 | |
| 361º | 3550704 | São Sebastião | 91 637 | |
| 362º | 5217609 | Planaltina | 91 345 | |
| 363º | 3168705 | Timóteo | 91 268 | |
| 364º | 3162500 | São João del-Rei | 90 897 | |
| 365º | 2109908 | Santa Inês | 89 927 | |
| 366º | 1200203 | Cruzeiro do Sul | 89 760 | |
| 367º | 3527207 | Lorena | 89 532 | |
| 368º | 4118402 | Paranavaí | 89 454 | |
| 369º | 2311306 | Quixadá | 88 899 | |
| 370º | 2101608 | Barra do Corda | 88 895 | |
| 371º | 1709500 | Gurupi | 88 428 | |
| 372º | 2906501 | Candeias | 87 820 | |
| 373º | 2613909 | Serra Talhada | 87 467 | |
| 374º | 4203204 | Camboriú | 87 179 | |
| 375º | 1301209 | Coari | 86 713 | |
| 376º | 1100049 | Cacoal | 86 416 | |
| 377º | 3509601 | Campo Limpo Paulista | 86 407 | |
| 378º | 1506138 | Redenção | 86 326 | |
| 379º | 4215802 | São Bento do Sul | 86 317 | |
| 380º | 4311403 | Lajeado | 86 005 | |
| 381º | 4211306 | Navegantes | 85 734 | |
| 382º | 2309706 | Pacatuba | 85 647 | |
| 383º | 3170404 | Unaí | 85 461 | |
| 384º | 2911709 | Guanambi | 85 353 | |
| 385º | 2606408 | Gravatá | 85 309 | |
| 386º | 2601102 | Araripina | 85 301 | |
| 387º | 2604007 | Carpina | 85 131 | |
| 388º | 4105508 | Cianorte | 84 980 | |
| 389º | 4118501 | Pato Branco | 84 779 | |
| 390º | 1504703 | Moju | 84 251 | |
| 391º | 2108603 | Pinheiro | 84 160 | |
| 392º | 3529302 | Matão | 84 069 | |
| 393º | 4310207 | Ijuí | 84 041 | |
| 394º | 3305554 | Seropédica | 83 841 | |
| 395º | 2910057 | Dias d’Ávila | 83 705 | |
| 396º | 4307708 | Esteio | 83 352 | |
| 397º | 3513405 | Cruzeiro | 82 895 | |
| 398º | 2407104 | Macaíba | 82 828 | |
| 399º | 3306008 | Três Rios | 82 468 | |
| 400º | 2311405 | Quixeramobim | 82 455 | |
| 401º | 2930501 | Serrinha | 81 693 | |
| 402º | 2301000 | Aquiraz | 81 581 | |
| 403º | 4303004 | Cachoeira do Sul | 81 552 | |
| 404º | 3556701 | Vinhedo | 81 516 | |
| 405º | 3120904 | Curvelo | 81 085 | |
| 406º | 3101607 | Alfenas | 80 973 | |
| 407º | 3136207 | João Monlevade | 80 903 | |
| 408º | 2917508 | Jacobina | 80 749 | |
| 409º | 3205101 | Viana | 80 735 | |
| 410º | 2103208 | Chapadinha | 80 705 | |
| 411º | 4127106 | Telêmaco Borba | 80 588 | |
| 412º | 3169307 | Três Corações | 80 561 | |
| 413º | 4319901 | Sapiranga | 80 514 | |
| 414º | 2606200 | Goiana | 80 345 | |
| 415º | 3519709 | Ibiúna | 80 062 | |
| 416º | 4203006 | Caçador | 80 017 | |
| 417º | 3171303 | Viçosa | 79 910 | |
| 418º | 2930105 | Senhor do Bonfim | 79 813 | |
| 419º | 2311801 | Russas | 79 550 | |
| 420º | 3509205 | Cajamar | 79 034 | |
| 421º | 3527108 | Lins | 78 978 | |
| 422º | 2208007 | Picos | 78 627 | |
| 423º | 1505064 | Novo Repartimento | 78 488 | |
| 424º | 3524303 | Jaboticabal | 78 029 | |
| 425º | 3506102 | Bebedouro | 77 612 | |
| 426º | 4317509 | Santo Ângelo | 77 544 | |
| 427º | 2302800 | Canindé | 77 484 | |
| 428º | 2916401 | Itapetinga | 77 408 | |
